Tuesday 27 June 2017

HadCrut3. 01/1850→05/2014.

http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut3/diagnostics/global/nh+sh/

HadCRUT3 time series.

Calculating error bars on a time series average of HadCRUT3 is not a trivial process. Each component of the uncertainty on the gridded values has a different correlation in space and time, and these correlations have to be allowed for when averaging the errors.
  • The station errors have large autocorrelations in time, but no correlation in space, and the grid-box sampling errors have little correlation in either space or time, so these two error components are small for global and large-scale averages.
  • The biases (urbanisation, bucket correction etc.) have strong correlations in space and time, so they are just as large for decadal global averages as for monthly grid-point values.
  • Spatial averages contain an additional source of sampling error as there are regions of the world where there are no observations. We calculate the size of the error bars due to this lack of global coverage by looking at the effect of reducing coverage in a, globally-complete, reanalysis dataset.
To try and make these different effects clear we show the effects of these three components separately in the plots and data files for each time-series. The station and grid-box sampling uncertainties are shown in red, the coverage uncertainties in green, and the bias uncertainties in blue. The data files contain 12 columns:
  • Column 1 is the date.
  • Column 2 is the best estimate anomaly. (For the current year this will be the average for the year so far. The latest month that has been processed will appear in the monthly files).
  • Columns 3 and 4 are the upper and lower 95% uncertainty ranges from the station and grid-box sampling uncertainties.
  • Columns 5 and 6 are the upper and lower 95% uncertainty ranges from the coverage uncertainties.
  • Columns 7 and 8 are the upper and lower 95% uncertainty ranges from the bias uncertainties.
  • Columns 9 and 10 are the upper and lower 95% uncertainty ranges from the combined station and grid-box sampling, and coverage uncertainties.
  • Columns 11 and 12 are the upper and lower 95% uncertainty ranges from the combined effects of all the uncertainties.
More details are given in the paper introducing the dataset.
Data File. 

  1        2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12 
1850/01 -0.691 -0.611 -0.772 -0.347 -1.036 -0.632 -0.743 -0.338 -1.045 -0.333 -1.049
1850/02 -0.357 -0.277 -0.437 -0.029 -0.685 -0.296 -0.410 -0.019 -0.695 -0.014 -0.699
1850/03 -0.816 -0.729 -0.903 -0.534 -1.097 -0.752 -0.868 -0.521 -1.111 -0.514 -1.115
1850/04 -0.586 -0.505 -0.668 -0.340 -0.833 -0.524 -0.641 -0.327 -0.846 -0.319 -0.852
1850/05 -0.385 -0.306 -0.465 -0.126 -0.644 -0.328 -0.432 -0.115 -0.656 -0.109 -0.660
1850/06 -0.311 -0.232 -0.390 -0.092 -0.531 -0.255 -0.358 -0.078 -0.544 -0.071 -0.549
1850/07 -0.237 -0.159 -0.315  0.033 -0.507 -0.181 -0.285  0.044 -0.518  0.050 -0.523
1850/08 -0.340 -0.259 -0.421 -0.035 -0.645 -0.286 -0.384 -0.024 -0.656 -0.020 -0.659
1850/09 -0.510 -0.424 -0.596 -0.207 -0.813 -0.460 -0.554 -0.195 -0.825 -0.191 -0.828
1850/10 -0.504 -0.415 -0.592 -0.225 -0.783 -0.447 -0.551 -0.211 -0.796 -0.206 -0.800
1850/11 -0.259 -0.181 -0.337 -0.035 -0.482 -0.203 -0.308 -0.022 -0.496 -0.015 -0.501
1850/12 -0.318 -0.243 -0.393 -0.073 -0.564 -0.258 -0.368 -0.062 -0.575 -0.055 -0.580
1851/01 -0.345 -0.264 -0.426  0.006 -0.696 -0.281 -0.401  0.016 -0.706  0.021 -0.710
1851/02 -0.394 -0.316 -0.472 -0.068 -0.721 -0.325 -0.452 -0.059 -0.730 -0.052 -0.735
1851/03 -0.503 -0.424 -0.582 -0.234 -0.772 -0.432 -0.560 -0.223 -0.783 -0.214 -0.789
1851/04 -0.480 -0.398 -0.561 -0.258 -0.702 -0.415 -0.538 -0.243 -0.716 -0.234 -0.723
1851/05 -0.391 -0.306 -0.475 -0.165 -0.616 -0.326 -0.442 -0.150 -0.631 -0.142 -0.637
1851/06 -0.264 -0.188 -0.341 -0.056 -0.472 -0.199 -0.318 -0.043 -0.486 -0.033 -0.493
1851/07 -0.279 -0.202 -0.357 -0.011 -0.547 -0.217 -0.333 -0.000 -0.558  0.006 -0.563
1851/08 -0.175 -0.097 -0.254  0.097 -0.448 -0.119 -0.222  0.108 -0.459  0.114 -0.463
1851/09 -0.211 -0.118 -0.303  0.079 -0.501 -0.153 -0.260  0.094 -0.515  0.099 -0.519
1851/10 -0.123 -0.037 -0.209  0.145 -0.391 -0.062 -0.174  0.158 -0.404  0.165 -0.409
1851/11 -0.141 -0.049 -0.233  0.102 -0.384 -0.080 -0.196  0.118 -0.401  0.126 -0.407
1851/12 -0.151 -0.068 -0.235  0.102 -0.404 -0.085 -0.205  0.115 -0.418  0.123 -0.423
1852/01 -0.398 -0.314 -0.481 -0.025 -0.770 -0.330 -0.455 -0.016 -0.779 -0.010 -0.784
1852/02 -0.513 -0.425 -0.600 -0.215 -0.810 -0.449 -0.567 -0.202 -0.823 -0.196 -0.827
1852/03 -0.546 -0.463 -0.628 -0.287 -0.804 -0.478 -0.601 -0.274 -0.817 -0.266 -0.822
1852/04 -0.610 -0.521 -0.699 -0.386 -0.834 -0.549 -0.665 -0.369 -0.851 -0.361 -0.857
1852/05 -0.274 -0.198 -0.349 -0.032 -0.515 -0.213 -0.324 -0.021 -0.526 -0.014 -0.531
1852/06 -0.107 -0.035 -0.179  0.101 -0.316 -0.049 -0.156  0.113 -0.328  0.121 -0.333
1852/07 -0.061  0.017 -0.139  0.185 -0.308  0.000 -0.113  0.197 -0.320  0.205 -0.325
1852/08 -0.235 -0.154 -0.317  0.047 -0.518 -0.176 -0.284  0.059 -0.530  0.065 -0.534
1852/09 -0.206 -0.120 -0.292  0.088 -0.500 -0.150 -0.256  0.100 -0.512  0.106 -0.516
1852/10 -0.303 -0.224 -0.382 -0.062 -0.544 -0.241 -0.353 -0.050 -0.556 -0.042 -0.561
1852/11 -0.238 -0.162 -0.314 -0.020 -0.456 -0.176 -0.293 -0.007 -0.469  0.001 -0.476
1852/12  0.017  0.090 -0.057  0.290 -0.257  0.081 -0.036  0.300 -0.267  0.307 -0.272
1853/01 -0.229 -0.152 -0.306  0.084 -0.542 -0.164 -0.286  0.093 -0.551  0.100 -0.556
1853/02 -0.407 -0.338 -0.475 -0.126 -0.687 -0.345 -0.461 -0.118 -0.695 -0.112 -0.700
1853/03 -0.364 -0.296 -0.432 -0.130 -0.598 -0.299 -0.416 -0.120 -0.608 -0.112 -0.613
1853/04 -0.395 -0.323 -0.467 -0.160 -0.629 -0.328 -0.454 -0.149 -0.640 -0.140 -0.647
1853/05 -0.338 -0.269 -0.407 -0.087 -0.589 -0.274 -0.390 -0.077 -0.599 -0.070 -0.604
1853/06 -0.261 -0.196 -0.326 -0.053 -0.469 -0.202 -0.311 -0.044 -0.479 -0.036 -0.484
1853/07 -0.146 -0.080 -0.213  0.121 -0.414 -0.083 -0.200  0.129 -0.422  0.136 -0.427
1853/08 -0.232 -0.167 -0.297  0.074 -0.538 -0.174 -0.280  0.081 -0.545  0.087 -0.549
1853/09 -0.453 -0.385 -0.521 -0.150 -0.757 -0.397 -0.503 -0.143 -0.764 -0.138 -0.768
1853/10 -0.450 -0.378 -0.521 -0.196 -0.704 -0.392 -0.498 -0.186 -0.714 -0.179 -0.718
1853/11 -0.271 -0.200 -0.342 -0.058 -0.484 -0.210 -0.325 -0.046 -0.495 -0.038 -0.502
1853/12 -0.456 -0.382 -0.529 -0.215 -0.697 -0.394 -0.508 -0.204 -0.708 -0.197 -0.713
1854/01 -0.398 -0.328 -0.467 -0.081 -0.714 -0.336 -0.452 -0.074 -0.722 -0.068 -0.726
1854/02 -0.329 -0.262 -0.396 -0.025 -0.633 -0.266 -0.383 -0.018 -0.640 -0.011 -0.645
1854/03 -0.311 -0.246 -0.375 -0.088 -0.533 -0.246 -0.363 -0.078 -0.543 -0.069 -0.549
1854/04 -0.385 -0.317 -0.453 -0.177 -0.593 -0.325 -0.439 -0.166 -0.604 -0.158 -0.611
1854/05 -0.295 -0.229 -0.362 -0.064 -0.527 -0.236 -0.346 -0.054 -0.536 -0.047 -0.542
1854/06 -0.273 -0.211 -0.334 -0.092 -0.453 -0.214 -0.322 -0.082 -0.464 -0.073 -0.470
1854/07 -0.289 -0.227 -0.350 -0.058 -0.520 -0.229 -0.339 -0.050 -0.528 -0.043 -0.533
1854/08 -0.229 -0.176 -0.283  0.043 -0.502 -0.173 -0.276  0.048 -0.507  0.054 -0.511
1854/09 -0.155 -0.096 -0.214  0.120 -0.429 -0.098 -0.205  0.126 -0.436  0.132 -0.440
1854/10 -0.260 -0.203 -0.318 -0.016 -0.505 -0.199 -0.311 -0.009 -0.511 -0.002 -0.516
1854/11 -0.438 -0.380 -0.495 -0.215 -0.660 -0.377 -0.489 -0.208 -0.667 -0.200 -0.673
1854/12 -0.288 -0.228 -0.349 -0.017 -0.560 -0.225 -0.341 -0.010 -0.567 -0.003 -0.572
1855/01 -0.213 -0.154 -0.273  0.130 -0.557 -0.150 -0.272  0.135 -0.562  0.141 -0.566
1855/02 -0.430 -0.373 -0.487 -0.145 -0.715 -0.369 -0.482 -0.140 -0.720 -0.133 -0.725
1855/03 -0.344 -0.283 -0.404 -0.084 -0.603 -0.277 -0.399 -0.077 -0.610 -0.069 -0.616
1855/04 -0.241 -0.185 -0.297 -0.024 -0.459 -0.179 -0.297 -0.016 -0.466 -0.008 -0.473
1855/05 -0.391 -0.333 -0.448 -0.173 -0.608 -0.331 -0.440 -0.165 -0.616 -0.158 -0.621
1855/06 -0.254 -0.196 -0.311 -0.067 -0.440 -0.194 -0.304 -0.058 -0.449 -0.049 -0.455
1855/07 -0.325 -0.270 -0.381 -0.124 -0.526 -0.265 -0.376 -0.117 -0.533 -0.108 -0.540
1855/08 -0.204 -0.156 -0.251  0.081 -0.488 -0.145 -0.253  0.084 -0.492  0.090 -0.496
1855/09 -0.356 -0.303 -0.409 -0.086 -0.626 -0.297 -0.408 -0.081 -0.631 -0.075 -0.636
1855/10 -0.265 -0.211 -0.319 -0.005 -0.526 -0.198 -0.320  0.001 -0.531  0.009 -0.537
1855/11 -0.253 -0.197 -0.310 -0.022 -0.485 -0.187 -0.311 -0.015 -0.491 -0.006 -0.498
1855/12 -0.527 -0.469 -0.585 -0.222 -0.832 -0.460 -0.584 -0.217 -0.838 -0.210 -0.843
1856/01 -0.227 -0.165 -0.288  0.172 -0.625 -0.157 -0.288  0.176 -0.629  0.182 -0.634
1856/02 -0.425 -0.366 -0.484 -0.117 -0.732 -0.360 -0.479 -0.111 -0.738 -0.105 -0.743
1856/03 -0.544 -0.488 -0.600 -0.282 -0.806 -0.473 -0.602 -0.276 -0.812 -0.267 -0.818
1856/04 -0.367 -0.309 -0.425 -0.156 -0.579 -0.295 -0.429 -0.148 -0.587 -0.136 -0.595
1856/05 -0.167 -0.110 -0.223  0.050 -0.383 -0.103 -0.219  0.057 -0.390  0.066 -0.396
1856/06 -0.357 -0.303 -0.411 -0.163 -0.551 -0.295 -0.408 -0.156 -0.558 -0.146 -0.564
1856/07 -0.355 -0.301 -0.408 -0.122 -0.587 -0.287 -0.412 -0.116 -0.593 -0.107 -0.600
1856/08 -0.335 -0.283 -0.386 -0.044 -0.625 -0.273 -0.385 -0.039 -0.630 -0.033 -0.634
1856/09 -0.483 -0.426 -0.540 -0.208 -0.757 -0.419 -0.537 -0.202 -0.763 -0.195 -0.769
1856/10 -0.427 -0.373 -0.482 -0.171 -0.684 -0.363 -0.482 -0.165 -0.690 -0.157 -0.695
1856/11 -0.671 -0.619 -0.723 -0.462 -0.880 -0.613 -0.722 -0.455 -0.886 -0.448 -0.892
1856/12 -0.531 -0.472 -0.590 -0.276 -0.786 -0.469 -0.584 -0.269 -0.792 -0.262 -0.798
1857/01 -0.580 -0.517 -0.642 -0.243 -0.916 -0.516 -0.637 -0.237 -0.922 -0.232 -0.927
1857/02 -0.339 -0.279 -0.399  0.017 -0.696 -0.272 -0.397  0.022 -0.701  0.028 -0.705
1857/03 -0.483 -0.425 -0.540 -0.225 -0.740 -0.418 -0.535 -0.219 -0.747 -0.211 -0.752
1857/04 -0.689 -0.635 -0.743 -0.491 -0.887 -0.618 -0.749 -0.484 -0.894 -0.472 -0.903
1857/05 -0.586 -0.532 -0.640 -0.370 -0.802 -0.518 -0.642 -0.363 -0.809 -0.353 -0.815
1857/06 -0.338 -0.286 -0.390 -0.152 -0.524 -0.269 -0.394 -0.145 -0.531 -0.133 -0.539
1857/07 -0.582 -0.528 -0.637 -0.376 -0.789 -0.514 -0.639 -0.369 -0.796 -0.358 -0.803
1857/08 -0.362 -0.307 -0.418 -0.089 -0.636 -0.298 -0.414 -0.083 -0.642 -0.076 -0.647
1857/09 -0.418 -0.364 -0.472 -0.155 -0.681 -0.354 -0.475 -0.149 -0.686 -0.142 -0.692
1857/10 -0.534 -0.481 -0.588 -0.289 -0.779 -0.465 -0.592 -0.283 -0.785 -0.274 -0.792
1857/11 -0.711 -0.652 -0.769 -0.486 -0.936 -0.645 -0.767 -0.478 -0.943 -0.469 -0.950
1857/12 -0.391 -0.330 -0.453 -0.103 -0.680 -0.322 -0.449 -0.097 -0.686 -0.089 -0.692
1858/01 -0.527 -0.470 -0.584 -0.182 -0.871 -0.460 -0.587 -0.178 -0.876 -0.171 -0.881
1858/02 -0.759 -0.702 -0.816 -0.433 -1.084 -0.690 -0.817 -0.428 -1.089 -0.421 -1.094
1858/03 -0.594 -0.538 -0.651 -0.328 -0.860 -0.523 -0.652 -0.323 -0.866 -0.313 -0.872
1858/04 -0.543 -0.484 -0.602 -0.342 -0.744 -0.473 -0.603 -0.334 -0.752 -0.323 -0.761
1858/05 -0.719 -0.664 -0.773 -0.501 -0.937 -0.646 -0.778 -0.494 -0.943 -0.483 -0.951
1858/06 -0.586 -0.530 -0.643 -0.378 -0.794 -0.515 -0.644 -0.371 -0.802 -0.359 -0.810
1858/07 -0.394 -0.335 -0.454 -0.188 -0.601 -0.324 -0.454 -0.180 -0.609 -0.169 -0.617
1858/08 -0.331 -0.275 -0.387 -0.040 -0.623 -0.267 -0.382 -0.034 -0.628 -0.027 -0.632
1858/09 -0.389 -0.331 -0.448 -0.117 -0.662 -0.322 -0.447 -0.111 -0.668 -0.103 -0.674
1858/10 -0.251 -0.185 -0.318 -0.002 -0.500 -0.178 -0.313  0.006 -0.509  0.017 -0.516
1858/11 -0.681 -0.618 -0.744 -0.449 -0.912 -0.607 -0.743 -0.441 -0.921 -0.430 -0.928
1858/12 -0.356 -0.295 -0.416 -0.074 -0.638 -0.286 -0.414 -0.067 -0.644 -0.059 -0.650
1859/01 -0.352 -0.288 -0.415  0.042 -0.745 -0.278 -0.417  0.047 -0.750  0.054 -0.756
1859/02 -0.230 -0.163 -0.297  0.152 -0.612 -0.153 -0.294  0.158 -0.618  0.165 -0.623
1859/03 -0.384 -0.322 -0.445 -0.097 -0.671 -0.305 -0.447 -0.090 -0.677 -0.080 -0.684
1859/04 -0.237 -0.167 -0.307 -0.022 -0.452 -0.158 -0.303 -0.011 -0.463  0.003 -0.473
1859/05 -0.340 -0.275 -0.404 -0.122 -0.557 -0.260 -0.404 -0.113 -0.566 -0.099 -0.575
1859/06 -0.277 -0.211 -0.344 -0.077 -0.477 -0.191 -0.345 -0.067 -0.488 -0.049 -0.499
1859/07 -0.344 -0.277 -0.411 -0.133 -0.555 -0.263 -0.410 -0.122 -0.565 -0.108 -0.575
1859/08 -0.143 -0.081 -0.205  0.124 -0.410 -0.061 -0.207  0.131 -0.417  0.143 -0.424
1859/09 -0.651 -0.578 -0.724 -0.380 -0.922 -0.572 -0.716 -0.370 -0.932 -0.359 -0.939
1859/10 -0.325 -0.259 -0.392 -0.078 -0.572 -0.247 -0.389 -0.069 -0.581 -0.057 -0.589
1859/11 -0.384 -0.313 -0.455 -0.129 -0.638 -0.296 -0.454 -0.120 -0.648 -0.106 -0.657
1859/12 -0.433 -0.362 -0.503 -0.135 -0.731 -0.355 -0.497 -0.126 -0.739 -0.117 -0.745
1860/01 -0.202 -0.135 -0.268  0.187 -0.590 -0.126 -0.268  0.193 -0.596  0.200 -0.601
1860/02 -0.437 -0.369 -0.505 -0.072 -0.802 -0.359 -0.502 -0.065 -0.809 -0.057 -0.814
1860/03 -0.598 -0.528 -0.667 -0.277 -0.919 -0.512 -0.666 -0.269 -0.926 -0.258 -0.933
1860/04 -0.365 -0.301 -0.429 -0.149 -0.581 -0.284 -0.431 -0.140 -0.590 -0.126 -0.600
1860/05 -0.351 -0.287 -0.415 -0.116 -0.586 -0.261 -0.423 -0.108 -0.595 -0.091 -0.605
1860/06 -0.329 -0.262 -0.396 -0.120 -0.538 -0.241 -0.398 -0.109 -0.548 -0.092 -0.559
1860/07 -0.156 -0.093 -0.219  0.043 -0.355 -0.074 -0.222  0.052 -0.365  0.068 -0.375
1860/08 -0.228 -0.170 -0.287  0.060 -0.517 -0.151 -0.291  0.066 -0.523  0.076 -0.529
1860/09 -0.261 -0.197 -0.325  0.012 -0.534 -0.180 -0.328  0.019 -0.541  0.030 -0.549
1860/10 -0.223 -0.161 -0.285  0.025 -0.471 -0.137 -0.293  0.032 -0.478  0.046 -0.488
1860/11 -0.504 -0.440 -0.568 -0.255 -0.753 -0.417 -0.574 -0.247 -0.761 -0.233 -0.770
1860/12 -0.722 -0.652 -0.792 -0.357 -1.087 -0.634 -0.793 -0.350 -1.094 -0.340 -1.101
1861/01 -0.813 -0.739 -0.888 -0.371 -1.256 -0.719 -0.893 -0.365 -1.262 -0.355 -1.269
1861/02 -0.479 -0.409 -0.550  0.005 -0.964 -0.380 -0.559  0.010 -0.969  0.020 -0.975
1861/03 -0.493 -0.417 -0.570 -0.082 -0.905 -0.383 -0.579 -0.075 -0.912 -0.061 -0.921
1861/04 -0.379 -0.309 -0.450 -0.133 -0.626 -0.275 -0.462 -0.123 -0.636 -0.102 -0.649
1861/05 -0.767 -0.695 -0.839 -0.515 -1.019 -0.657 -0.853 -0.505 -1.029 -0.483 -1.043
1861/06 -0.174 -0.106 -0.242  0.076 -0.423 -0.064 -0.257  0.085 -0.433  0.108 -0.446
1861/07 -0.310 -0.247 -0.373 -0.070 -0.550 -0.201 -0.394 -0.062 -0.558 -0.039 -0.572
1861/08 -0.175 -0.116 -0.234  0.129 -0.479 -0.083 -0.246  0.135 -0.485  0.148 -0.493
1861/09 -0.380 -0.318 -0.443 -0.079 -0.682 -0.283 -0.458 -0.072 -0.689 -0.057 -0.698
1861/10 -0.397 -0.332 -0.463 -0.100 -0.694 -0.301 -0.473 -0.093 -0.702 -0.078 -0.711
1861/11 -0.411 -0.342 -0.481 -0.108 -0.714 -0.312 -0.489 -0.100 -0.722 -0.085 -0.732
1861/12 -0.194 -0.119 -0.269  0.217 -0.606 -0.093 -0.273  0.224 -0.612  0.236 -0.620
1862/01 -0.731 -0.649 -0.812 -0.201 -1.260 -0.627 -0.816 -0.195 -1.266 -0.185 -1.273
1862/02 -0.787 -0.705 -0.869 -0.222 -1.351 -0.679 -0.872 -0.216 -1.357 -0.206 -1.363
1862/03 -0.447 -0.373 -0.522 -0.061 -0.833 -0.344 -0.527 -0.054 -0.841 -0.041 -0.849
1862/04 -0.258 -0.188 -0.327 -0.016 -0.500 -0.158 -0.338 -0.006 -0.510  0.013 -0.522
1862/05 -0.251 -0.181 -0.320 -0.007 -0.494 -0.154 -0.327  0.002 -0.504  0.020 -0.515
1862/06 -0.397 -0.336 -0.458 -0.177 -0.616 -0.308 -0.467 -0.169 -0.625 -0.153 -0.635
1862/07 -0.400 -0.335 -0.464 -0.164 -0.636 -0.312 -0.471 -0.155 -0.645 -0.140 -0.655
1862/08 -0.745 -0.686 -0.804 -0.449 -1.041 -0.650 -0.819 -0.443 -1.046 -0.429 -1.055
1862/09 -0.442 -0.382 -0.503 -0.145 -0.740 -0.351 -0.517 -0.139 -0.746 -0.125 -0.755
1862/10 -0.436 -0.372 -0.500 -0.107 -0.765 -0.333 -0.516 -0.101 -0.771 -0.086 -0.780
1862/11 -0.776 -0.701 -0.851 -0.431 -1.120 -0.670 -0.859 -0.423 -1.128 -0.408 -1.138
1862/12 -0.777 -0.694 -0.860 -0.342 -1.212 -0.670 -0.861 -0.334 -1.220 -0.322 -1.228
1863/01  0.157  0.238  0.075  0.685 -0.372  0.251  0.076  0.691 -0.378  0.699 -0.384
1863/02 -0.079 -0.002 -0.157  0.460 -0.619  0.021 -0.160  0.465 -0.624  0.475 -0.630
1863/03 -0.413 -0.343 -0.484 -0.025 -0.801 -0.316 -0.488 -0.019 -0.808 -0.007 -0.815
1863/04 -0.247 -0.181 -0.314  0.005 -0.500 -0.148 -0.328  0.014 -0.508  0.032 -0.520
1863/05 -0.340 -0.277 -0.403 -0.098 -0.582 -0.246 -0.413 -0.089 -0.590 -0.072 -0.600
1863/06 -0.440 -0.379 -0.500 -0.217 -0.662 -0.344 -0.514 -0.209 -0.671 -0.189 -0.682
1863/07 -0.443 -0.381 -0.505 -0.200 -0.687 -0.342 -0.521 -0.192 -0.695 -0.173 -0.706
1863/08 -0.402 -0.344 -0.461 -0.100 -0.705 -0.306 -0.477 -0.094 -0.710 -0.080 -0.719
1863/09 -0.413 -0.348 -0.478 -0.104 -0.722 -0.312 -0.493 -0.097 -0.729 -0.081 -0.739
1863/10 -0.447 -0.384 -0.511 -0.111 -0.784 -0.346 -0.528 -0.105 -0.790 -0.090 -0.799
1863/11 -0.380 -0.304 -0.455 -0.052 -0.708 -0.279 -0.459 -0.043 -0.717 -0.028 -0.726
1863/12 -0.325 -0.251 -0.398  0.087 -0.737 -0.225 -0.405  0.094 -0.743  0.105 -0.751
1864/01 -0.930 -0.852 -1.007 -0.426 -1.433 -0.835 -1.011 -0.420 -1.439 -0.412 -1.445
1864/02 -0.621 -0.544 -0.699 -0.130 -1.112 -0.521 -0.701 -0.124 -1.118 -0.114 -1.125
1864/03 -0.562 -0.494 -0.631 -0.201 -0.924 -0.463 -0.639 -0.194 -0.930 -0.181 -0.938
1864/04 -0.556 -0.494 -0.618 -0.334 -0.779 -0.463 -0.631 -0.325 -0.787 -0.307 -0.799
1864/05 -0.412 -0.349 -0.476 -0.160 -0.665 -0.306 -0.496 -0.152 -0.673 -0.131 -0.686
1864/06 -0.242 -0.184 -0.299 -0.027 -0.456 -0.149 -0.315 -0.019 -0.464 -0.001 -0.476
1864/07 -0.157 -0.100 -0.215  0.069 -0.384 -0.056 -0.236  0.076 -0.391  0.097 -0.404
1864/08 -0.356 -0.297 -0.415 -0.077 -0.636 -0.255 -0.435 -0.070 -0.642 -0.053 -0.653
1864/09 -0.450 -0.387 -0.513 -0.125 -0.776 -0.345 -0.533 -0.119 -0.782 -0.102 -0.792
1864/10 -0.741 -0.679 -0.804 -0.427 -1.056 -0.639 -0.822 -0.421 -1.062 -0.405 -1.072
1864/11 -0.459 -0.397 -0.521 -0.184 -0.734 -0.362 -0.536 -0.177 -0.741 -0.161 -0.751
1864/12 -0.560 -0.488 -0.632 -0.182 -0.937 -0.462 -0.640 -0.176 -0.944 -0.163 -0.953
1865/01 -0.178 -0.104 -0.252  0.338 -0.694 -0.073 -0.266  0.343 -0.699  0.353 -0.706
1865/02 -0.602 -0.521 -0.683  0.013 -1.217 -0.487 -0.693  0.018 -1.222  0.029 -1.229
1865/03 -0.613 -0.536 -0.689 -0.216 -1.009 -0.501 -0.698 -0.209 -1.016 -0.194 -1.025
1865/04 -0.172 -0.106 -0.238  0.056 -0.400 -0.067 -0.255  0.066 -0.410  0.088 -0.424
1865/05 -0.241 -0.179 -0.303  0.010 -0.492 -0.136 -0.324  0.017 -0.499  0.038 -0.512
1865/06 -0.247 -0.189 -0.304 -0.012 -0.482 -0.142 -0.328 -0.005 -0.488  0.017 -0.502
1865/07 -0.155 -0.085 -0.224  0.088 -0.398 -0.043 -0.243  0.098 -0.407  0.122 -0.422
1865/08 -0.248 -0.182 -0.315  0.046 -0.543 -0.143 -0.330  0.054 -0.550  0.071 -0.561
1865/09 -0.079 -0.010 -0.147  0.250 -0.407  0.031 -0.165  0.257 -0.414  0.275 -0.425
1865/10 -0.320 -0.250 -0.390  0.056 -0.696 -0.199 -0.414  0.063 -0.703  0.081 -0.714
1865/11 -0.233 -0.162 -0.304  0.096 -0.561 -0.120 -0.320  0.103 -0.569  0.122 -0.580
1865/12 -0.338 -0.266 -0.409  0.038 -0.713 -0.236 -0.419  0.045 -0.720  0.058 -0.729
1866/01 -0.051  0.024 -0.126  0.412 -0.514  0.053 -0.141  0.418 -0.520  0.430 -0.529
1866/02 -0.190 -0.114 -0.266  0.280 -0.660 -0.086 -0.274  0.286 -0.666  0.297 -0.673
1866/03 -0.632 -0.560 -0.705 -0.288 -0.977 -0.519 -0.719 -0.280 -0.984 -0.263 -0.995
1866/04 -0.238 -0.173 -0.303 -0.002 -0.474 -0.125 -0.327  0.007 -0.483  0.032 -0.499
1866/05 -0.549 -0.486 -0.612 -0.284 -0.814 -0.430 -0.643 -0.276 -0.822 -0.251 -0.837
1866/06  0.024  0.086 -0.039  0.254 -0.207  0.136 -0.063  0.262 -0.215  0.287 -0.230
1866/07 -0.048  0.013 -0.109  0.189 -0.285  0.063 -0.136  0.196 -0.293  0.220 -0.308
1866/08 -0.298 -0.241 -0.355  0.000 -0.596 -0.189 -0.384  0.005 -0.601  0.025 -0.613
1866/09 -0.284 -0.226 -0.343  0.024 -0.593 -0.174 -0.373  0.029 -0.598  0.048 -0.610
1866/10 -0.407 -0.346 -0.468 -0.081 -0.733 -0.291 -0.498 -0.075 -0.738 -0.056 -0.750
1866/11 -0.361 -0.296 -0.427 -0.031 -0.692 -0.247 -0.450 -0.024 -0.699 -0.005 -0.710
1866/12 -0.373 -0.295 -0.451  0.037 -0.783 -0.260 -0.464  0.044 -0.790  0.059 -0.800
1867/01 -0.346 -0.269 -0.424  0.133 -0.826 -0.236 -0.441  0.139 -0.832  0.151 -0.841
1867/02  0.040  0.119 -0.038  0.568 -0.487  0.150 -0.048  0.574 -0.493  0.585 -0.500
1867/03 -0.663 -0.597 -0.729 -0.287 -1.038 -0.556 -0.745 -0.282 -1.044 -0.267 -1.053
1867/04 -0.222 -0.157 -0.287  0.008 -0.452 -0.113 -0.307  0.017 -0.461  0.041 -0.475
1867/05 -0.499 -0.437 -0.561 -0.237 -0.761 -0.386 -0.588 -0.230 -0.768 -0.207 -0.782
1867/06 -0.278 -0.213 -0.344 -0.054 -0.502 -0.169 -0.363 -0.045 -0.512 -0.021 -0.527
1867/07 -0.299 -0.238 -0.360 -0.072 -0.527 -0.193 -0.382 -0.064 -0.535 -0.041 -0.549
1867/08 -0.237 -0.176 -0.299  0.056 -0.531 -0.124 -0.325  0.063 -0.537  0.083 -0.550
1867/09 -0.100 -0.038 -0.161  0.206 -0.406  0.012 -0.188  0.212 -0.412  0.232 -0.424
1867/10 -0.231 -0.170 -0.291  0.100 -0.561 -0.118 -0.319  0.105 -0.567  0.124 -0.578
1867/11 -0.307 -0.239 -0.376  0.022 -0.637 -0.193 -0.396  0.029 -0.644  0.048 -0.656
1867/12 -0.593 -0.525 -0.660 -0.229 -0.956 -0.487 -0.680 -0.223 -0.962 -0.208 -0.972
1868/01 -0.726 -0.643 -0.808 -0.178 -1.273 -0.608 -0.824 -0.172 -1.279 -0.159 -1.288
1868/02 -0.440 -0.360 -0.521  0.153 -1.034 -0.319 -0.538  0.159 -1.040  0.171 -1.047
1868/03 -0.049  0.021 -0.120  0.374 -0.472  0.069 -0.141  0.380 -0.478  0.396 -0.488
1868/04 -0.380 -0.319 -0.441 -0.146 -0.614 -0.274 -0.464 -0.138 -0.622 -0.116 -0.636
1868/05 -0.069 -0.011 -0.127  0.187 -0.326  0.047 -0.162  0.194 -0.332  0.218 -0.348
